kniffelpunkte
alle kniffel punkte auf einen blick — von einser bis sechser, alle kombinationen im unteren teil und der bonusregel.
punkte im oberen teil
nur die passenden augenzahlen zählen. für den bonus braucht man 63 punkte — im schnitt drei gleiche würfel pro zahl.
| zahl | 1× | 2× | 3× ★ | 4× | 5× |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚀ einser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⚁ zweier | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ⚂ dreier | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| ⚃ vierer | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| ⚄ fünfer | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ⚅ sechser | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
bonus: +35 punkte drei gleiche pro zahl ergibt genau 63 punkte — und damit den bonus. die markierte spalte zeigt den zielwert pro zeile.
punkte im unteren teil
feste punktzahlen oder die summe aller fünf würfel — je nach kombination.
drei gleiche + zwei gleiche
vier aufeinanderfolgende zahlen
fünf aufeinanderfolgende zahlen
fünf gleiche würfel
| kategorie | voraussetzung | wertung |
|---|---|---|
| dreierpasch | mindestens 3 gleiche würfel | summe aller 5 würfel |
| viererpasch | mindestens 4 gleiche würfel | summe aller 5 würfel |
| full house | 3 gleiche + 2 gleiche | 25 punkte |
| kleine straße | 4 aufeinanderfolgende zahlen | 30 punkte |
| große straße | 5 aufeinanderfolgende zahlen | 40 punkte |
| kniffel | 5 gleiche würfel | 50 punkte |
| chance | beliebige kombination | summe aller 5 würfel |
gesamtpunkte
summe oberer teilalle eingetragenen punkte aus einser bis sechser zusammenzählen
bonus addierenbei mindestens 63 punkten im oberen teil kommen 35 bonuspunkte dazu
summe unterer teilalle eingetragenen punkte aus den sieben unteren kategorien addieren
endergebnisdie höchste gesamtpunktzahl gewinnt